Mightex Systems

WLS: 複数波長 回転選択式 LED光源

MIGHTEX Wavelength Switchable LED:WLS


MIGHTEX社製 W複数波長 回転選択式 LED光源:WLSシリーズ, WheeLEDは1つの筐体に、最大9つの波長を搭載し、

ダイヤルを回転(手動)させて、波長を選択できるLED光源です。

高速な切り替えは不要ながら、複数の波長を必要とされる用途に適しています。

コリメート光源としても、ライトガイドアダプターを使用してライトガイド出力光源としてもお使いいただけます。

波長は下記リストからお選びください。搭載の順番も指定していただけます。

波長の切り替えは電源を切ってから行ってください

UV、可視光、赤外、白色と非常に幅広い波長帯域を用意しておりますので、ご必要な波長をお選びいただけます。

 




ダウンロード
WLS:複数波長 回転選択式 LED光源 日本語カタログ
LYMYTH_MIGHTEX_LED_GCS-WLS_2004.pdf
PDFファイル 1.2 MB

下記リストより、最大9つの波長をお選びいただけます。
搭載順序もご指定していただけます。

 
モデル番号 波長 Half Divergint Angle(deg.) 最大電流値(mA) 参考出力(mW)
WLS-LED-0340-02 340nm 3.4 500 23
WLS-LED-0365-04 365nm 3.4 1000 500
WLS-LED-0385-04 385nm 3.4 1000 500
WLS-LED-0400-01 400nm 2.5 350 100
WLS-LED-0405-03 405nm 1.7 1000 325
WLS-LED-0410-03 410nm 1.7 1000 315
WLS-LED-0415-03 415nm 1.7 1000 310
WLS-LED-0420-03 420nm 1.7 1000 310
WLS-LED-0425-03 425nm 1.7 1000 290
WLS-LED-0455-03 455nm 1.7 1000 280
WLS-LED-0470-03 470nm 1.7 1000 200
WLS-LED-0490-03 490nm 1.7 1000 140
WLS-LED-0505-03 505nm 1.7 1000 135
WLS-LED-0530-03 530nm 1.7 1000 100
WLS-LED-0560-02 560nm broadband 1.7 700 180
WLS-LED-0590-03 590nm 1.7 1000 65
WLS-LED-0617-03 617nm 1.7 1000 150
WLS-LED-0625-03 625nm 1.7 1000 280
WLS-LED-0656-03 656nm 1.7 1000 280
WLS-LED-0680-02 680nm 1.7 600 75
WLS-LED-0740-03 740nm 2.5 1000 200
WLS-LED-0780-02 740nm 1.7 800 110
WLS-LED-0810-02 810nm 1.7 800 120
WLS-LED-0870-01 870nm 1.7 700 110
WLS-LED-0940-01 940nm 1.7 700 100
WLS-LED-0940-02 940nm 1.7 1000 200
WLS-LED-0980-01 980nm 1.7 500 30
WLS-LED-4000-03 warm whie 4,000K 1.7 1000 180
WLS-LED-5500-03 cool white 5,500K 1.7 1000 170
WLS-LED-6500-03 glacier white 6,500K 1.7 1000 180




価格:下記メーカーサイトにて価格を表示しております。

   表示価格に加えて、別途、国際輸送代金などが必要となります。