Mightex Systems

FCS: 光ファイバー出力 LED光源(SMAコネクタ)

MIGHTEX Fiber-coupled LEDs, Single-Wavelength, FCS


MIGHTEX社製 FCSシリーズは光ファイバー(SMAコネクタ)出力のLED光源です。

Optogenetics, Fluorescence excitation, Photoactivation, Photostimulation, Photopatterning, Uncaging, Structure illumination, 構造化照明用などの光源として活用していただけます。

 

255nmから980nmまで非常に幅広い波長帯域を用意しておりますので、ご必要な波長をお選びいただけます。

 

 

FCSシリーズには下記の3タイプがあります。出力レベルにより冷却方法が異なります。

Type-A:ヒートシンク冷却(ファンはありません)

Type-B:ハイパワー、ファン冷却

Type-H:超ハイパワー、ファン冷却




ダウンロード
FCS:光ファイバー出力 LED光源(SMAコネクタ) 日本語カタログ
LYMYTH_MIGHTEX_LED_FCS_2004.pdf
PDFファイル 834.1 KB

 
モデル番号 タイプ 波長 最大電流値(mA) 参考出力mW  コア径400μm NA0.22 参考出力mW  コア径1000μm NA0.22 参考出力mW  コア径400μm NA0.39 参考出力mW  コア径1000μm NA0.39
FCS-0255-000 A Deep UV, 255nm 30 45μW   80μW  
FCS-0265-001 A Deep UV, 265nm 350 400μW   N/A  
FCS-0275-001 A Deep UV, 275nm 600 700μW   N/A  
FCS-0280-001 A Deep UV, 280nm 500 400μW   N/A  
FCS-0285-001 A Deep UV, 285nm 500 450μW   N/A  
FCS-0295-001 A Deep UV, 295nm 600 500μW   N/A  
FCS-0300-000 A Deep UV, 300nm 500 300μW   N/A  
FCS-0310-001 A Deep UV, 310nm 500 360μW   N/A  
FCS-0325-001 A Deep UV, 325nm 500 220μW   N/A  
FCS-0340-001 A Deep UV, 340nm 500 0.6   1.1  
FCS-0365-001 A UV 365nm 1000 4.3   13.3  
FCS-0365-200 H UV 365nm 12000   60   180
FCS-0380-000 A UV 380nm 1000 2.8   5.6  
FCS-0385-001 A UV 385nm 1000 5.8   18  
FCS-0390-000 A UV 390nm 1000 5.8   11.6  
FCS-0395-000 A UV 395nm 1000 6.2   12.4  
FCS-0400-000 A UV 400nm, 1W 350 0.8   2.5  
FCS-0400-000 A UV 400nm, 4W 1000 3.5   10.5  
FCS-0405-000 A UV 405nm 1000 7.5   15  
FCS-0405-200 H UV 405nm 13000   70   210
FCS-0410-000 A UV 410nm 1000 7.3   14.6  
FCS-0415-000 A UV 415nm 1000 7.2   14.4  
FCS-0430-000 A 430nm 500 2.9   5.8  
FCS-0455-000 A 455nm 1000 7   22  
FCS-0470-000 A 470nm 1000 7   14  
FCS-0470-100 B Blue 470nm 3000 11   21  
FCS-0470-200 H Blue 470nm 13000   90   280
FCS-0471-000 A 471nm 350 2.1   4.2  
FCS-0490-000 A 490nm 350 3.2   6.4  
FCS-0505-000 A 505nm 1000 3.5   11  
FCS-0525-200 H Green 525nm 13000   50   160
FCS-0530-000 A 530nm 1000 3.5   11  
FCS-0530-100 B Green 530nm 2400 8   15  
FCS-0540-100 B Broadband Green 540nm 3000 10   20  
FCS-0560-000 A 560nm broadband 700 5.5   11  
FCS-0590-000 A 590nm 1000 1.2   3.8  
FCS-0617-000 A 617nm 1000 6.5   20  
FCS-0625-000 A 625nm 1000 6.5   20  
FCS-0625-100 B Red 625nm 2400 9   22  
FCS-0625-200 H Red 625nm 13000   40   130
FCS-0656-000 A 656nm 1000 6.5   20  
FCS-0657-000 A 657nm 350 1   3.1  
FCS-0680-000 A 680nm 600 1.4   4.4  
FCS-0700-000 A 700nm 500 0.6   1.2  
FCS-0720-000 A 720nm 600 0.9   1.8  
FCS-0730-200 H NIR 730nm 18000   90   280
FCS-0740-000 A 740nm 1000 3.6   11  
FCS-0780-000 A NIR 780nm 800 2.2   6.9  
FCS-0810-000 A NIR 810nm 800 1.5   3  
FCS-0850-000 A NIR 850nm 1000 4   12.6  
FCS-0870-000 A NIR 870nm 700 1.4   4.4  
FCS-0910-000 A NIR 910nm 1000 1.5   4.7  
FCS-0940-000 A NIR 940nm 1000 4   12.6  
FCS-0980-000 A NIR 980nm 500 0.4   0.8  
FCS-0000-000 A Cool White, 5,500K 1000 3.2   10.1  
FCS-0001-000 A Warm White, 4,000K 1000 3.2   10.1  
FCS-0002-000 A Glacier White, 6,500K 1000 3.2   10.1  
FCS-0003-000 A Warm White, 3,000K 1000 2.8   8.8  
FCS-6500-200 H Glacier White 6500K 9000   60   180




メーカーサイトにて価格を表示しております。

表示価格に加えて、別途、国際輸送代金などが必要となります。