BioLED Light Source: BLS-GCSシリーズ
Mightex社製 BLS-GCSシリーズは液体ライトガイド接続用のLED光源です。
Mightex社製 空間パターンイルミネーター Polygon400と組み合わせることで、オプトジェネティクス(光遺伝学)、光刺激、蛍光観察、Optogenetics, Photoactivation, Photostimulation, Photopatterning, Uncaging, Structure illuminationなどのアプリケーションでの顕微鏡光源として活用していただけます。
また、Mightex社製のLEDドライバー(BLS-SAシリーズ )と組み合わせると、Mightex社独自のLEDコントロール機能で、特にオプトジェネティクス用途に有効な「IntelliPulsing」(出力増大パルスモード)をお使いいただけます。
BLS-GCSシリーズには下記の3タイプがあります。出力レベルにより冷却方法が異なります。
BLS-GCS Type-A:ヒートシンク冷却(ファンはありません)
BLS-GCS Type-B:ファン冷却
下記出力は長さ1m、コア径3mm、NA0.59の液体ライトガイドと接続した場合です。
IntelliPulsingはLEDコントローラー BLS-SA02/04-US BioLED コントローラー との組み合わせ時のみ有効です。
Part Number のxxxxにはAdapter Codeが入ります。(下部の表をご確認ください)
Part Number(1) | Wavelength Code | Type(2) |
Description |
Peak Wavelength(nm) |
Radiant Flux (mW)(3) | |
CW | IntelliPulsing | |||||
BLS-GCS-0365-02-xxxx | 0365 | A | UV 365nm, 2W | 365 | 90 | 180 |
BLS-GCS-0365-07-xxxx | 0365 | B | UV 365nm, 7W | 365 | 300 | 600 |
BLS-GCS-0365-11-xxxx | 0365 | B | UV 365nm, 11W | 365 | 375 | 750 |
BLS-GCS-0380-03-xxxx | 0380 | A | UV 380nm, 3W | 380 | 80 | 160 |
BLS-GCS-0385-02-xxxx | 0385 | A | UV 385nm, 2W | 385 | 100 | 200 |
BLS-GCS-0385-07-xxxx | 0385 | B | UV 385nm, 7W | 385 | 330 | 660 |
BLS-GCS-0385-11-xxxx | 0385 | B | UV 385nm, 11W | 385 | 410 | 820 |
BLS-GCS-0390-03-xxxx | 0390 | A | UV 390nm, 3W | 390 | 165 | 330 |
BLS-GCS-0395-03-xxxx | 0395 | A | UV 395nm, 3W | 395 | 180 | 360 |
BLS-GCS-0400-03-xxxx | 0400 | A | UV 400nm, 3W | 400 | 175 | 350 |
BLS-GCS-0405-03-xxxx | 0405 | A | UV 405nm, 3W | 405 | 215 | 430 |
BLS-GCS-0410-03-xxxx | 0410 | A | 410nm, 3W | 410 | 210 | 420 |
BLS-GCS-0415-03-xxxx | 0415 | A | 415nm, 3W | 415 | 210 | 420 |
BLS-GCS-0420-03-xxxx | 0420 | A | 420nm, 3W | 420 | 205 | 410 |
BLS-GCS-0425-03-xxxx | 0425 | A | 425nm, 3W | 425 | 195 | 400 |
BLS-GCS-0455-04-xxxx | 0455 | A | Royal Blue, 4W | 455 | 165 | 350 |
BLS-GCS-0470-04-xxxx | 0470 | A | Blue, 4W | 470 | 130 | 270 |
BLS-GCS-0470-15-xxxx | 0470 | B | Blue, 15W | 470 | 400 | 800 |
BLS-GCS-0490-03-xxxx | 0490 | A | 490nm Cyan, 3W | 490 | 75 | 150 |
BLS-GCS-0505-04-xxxx | 0505 | A | Cyan, 4W | 505 | 30 | 60 |
BLS-GCS-0530-04-xxxx | 0530 | A | Green, 4W | 530 | 60 | 150 |
BLS-GCS-0530-15-xxxx | 0530 | B | Green, 15W | 530 | 180 | 360 |
BLS-GCS-0560-02-xxxx | 0560 | A | 560 broadband | 560 | 120 | 240 |
BLS-GCS-0590-03-xxxx | 0590 | A | Amber, 3W | 590 | 35 | 70 |
BLS-GCS-0617-03-xxxx | 0617 | A | Red-Orange, 4W | 617 | 200 | 400 |
BLS-GCS-0617-10-xxxx | 0617 | B | Red-Orange, 10W | 617 | 300 | 600 |
BLS-GCS-0625-03-xxxx | 0625 | A | Red, 3W | 625 | 200 | 400 |
BLS-GCS-0700-01-xxxx | 0700 | A | NIR, 1W | 700 | 35 | 70 |
BLS-GCS-0720-01-xxxx | 0720 | A | NIR, 1W | 720 | 50 | 100 |
BLS-GCS-0810-02-xxxx | 0810 | A | NIR, 2W | 810 | 80 | 160 |
BLS-GCS-0850-02-xxxx | 0850 | A | NIR, 2W | 850 | 125 | 250 |
BLS-GCS-0940-02-xxxx | 0940 | A | NIR, 2W | 940 | 125 | 250 |
BLS-GCS-0980-01-xxxx | 0980 | A | NIR, 1W | 980 | 20 | 40 |
BLS-GCS-4000-04-xxxx | 4000 | A | Warm White, 4W | 4,000K | 95 | 200 |
BLS-GCS-5500-04-xxxx | 5500 | A | Cool White, 4W | 5,500K | 95 | 200 |
BLS-GCS-6500-04-xxxx | 6500 | A | Glacier White, 4W | 6,500K | 95 | 200 |
BLS-GCS-6500-15-xxxx | 6500 | B | Glacier White, 15W | 6,500K | 300 | 600 |
Note: (1). “xxxxx” is the Lightguide Adapter code, see Lightguide Adapters table below (for Type-A BLS-GCS only)
(2). Type-A, Type-B and Type-H LED sources have different installation drawings. Type-A does not include a cooling fan, whereas Type-B and -H does. When ordering an LED controller for a Type-B LED, please make sure to upgrade the AC/DC power adapter from the 'standard' 12V to 24V. The control module designed for Type-H light sources is BLS-13000-1 (sold separately), which is paired with the suitable AC/DC power adapter and does not require separate upgrade
(3). Measured at exiting end of a 1 meter long, 3mm-core 0.59 numerical aperture (NA) liquid light
guide. IntelliPulsing mode only available when working with BLS-SA02/04-US
BioLED control modules.
BLS-GCS Type-H (super high-power,
ファン冷却)
下記出力は長さ1m、コア径3mm、NA0.59の液体ライトガイドと接続した場合です。
最高出力はLEDコントローラー BLS-13000-1 BioLED control module との組み合わせ時に発生します。
Part Number のxxxxにはAdapter Codeが入ります。(下部の表をご確認ください)
Part Number | Wavelength Code | Type |
Description |
Peak Wavelength(nm) |
Radiant Flux (mW)(1) |
BLS-GCS-0405-50-xxxx | 0405 | H | UV 405nm, 50W | 405 | 1,500 |
BLS-GCS-0470-50-xxxx | 0470 | H | Blue, 50W | 470 | 2,000 |
BLS-GCS-0525-60-xxxx | 0525 | H | Green, 60W | 525 | 800 |
BLS-GCS-0625-38-xxxx | 0625 | H | Red, 40W | 625 | 700 |
BLS-GCS-6500-33-xxxx | 6500 | H | Glacier White, 30W | 6,500K | 1,200 |
Note: (1). Maximum CW output achievable with a BLS-13000-1 BioLED control module. Measured at exiting end of a 1 meter long, 3mm-core 0.59
numerical aperture (NA) liquid light guide.
Lightguide Adapters (for Type-A BLS-GCS only)
BLS-GCS Type-Aに液体ライトガイドを接続する際には、
接続する液体ライトガイドのサイズに合わせた、下記アダプターが必要となります。
Adapter Code | For Ferrule Diameter(mm) | For Ferrule Length(mm) |
A0510 | 5 | ≥10 |
A0610 | 6 | ≥10 |
A0710 | 7 | ≥10 |
A0810 | 8 | ≥10 |
A0815 | 8 | ≥15 |
BLS-GCSシリーズにお使いいただける液体ライトガイドはこちらのページで紹介しております。
価格:下記メーカーサイトにて価格を表示しております。
表示価格に加えて、別途、国際輸送代金、通関費用、送金費用などが必要となります。
http://www.mightexsystems.com/family_info.php?cPath=287_120_221_226&categories_id=226